Aquisição, com instalação, de 60 quadros em Eucatex 3 mm (105x85 cm), com fotografia impressa 90x70 cm, borda branca integrada e moldura de madeira de 1,5 cm.
- Valor estimado
- R$ 28.871,80
- Propostas até
- Encerra amanhã
Órgão comprador: Comando da Aeronáutica
Propostas até 19/10/2026, 09:00 (horário de Brasília)Encerra amanhã
Plataforma da disputa
cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.brInformada pela fonte oficial. A proposta é enviada por você nesta plataforma.
O LicitaMax não é órgão público nem plataforma oficial de compras. Os dados vêm das publicações oficiais e podem mudar por retificação, adiamento ou suspensão: confirme sempre no portal oficial antes de agir.
PGE 90036/2026 - Aquisição de Hortifrutigranjeiros
74 itens publicados pelo órgão na fonte oficial.
| Item | Descrição | Quantidade | Unitário estimado | Total estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruta tipo: abacate manteiga, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 2 | Fruta tipo: abacaxi havaí / abacaxi cayenne, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 3 | Legume In Natura tipo: abóbora moranga MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 4 | Legume In Natura tipo: abobrinha italiana MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 5 | Verdura In Natura tipo: acelga MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 6 | Verdura In Natura tipo: agrião MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 7 | Verdura In Natura tipo: alface americana MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 8 | Verdura In Natura tipo: alface crespa MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 9 | Verdura In Natura tipo: alface lisa MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 10 | Verdura In Natura tipo: alface roxa MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 11 | Condimento tipo: alho poró, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 12 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: cabeça MaterialExclusivo ME/EPP
|
| Item | Descrição | Quantidade | Unitário estimado | Total estimado |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Fruta tipo 1: ameixa, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 14 | Fruta tipo: banana nanica / banana d'água, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 15 | Fruta tipo: banana maçã, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 16 | Fruta tipo: banana prata / banana branca, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 17 | Legume In Natura tipo: batata baroa / mandioquinha MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 18 | Legume In Natura tipo: batata doce MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 19 | Legume In Natura tipo: batata inglesa, apresentação: orgânico MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 20 | Fruta tipo: tangerina / bergamota, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 21 | Legume In Natura tipo: berinjela MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 22 | Legume In Natura tipo: beterraba MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 23 | Verdura In Natura tipo: brócolis japonês Material
| |||
| 24 | Fruta tipo: caqui café, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 25 | Legume In Natura tipo: cebola amarela MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 26 | Legume In Natura tipo: cebola roxa MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 27 | Condimento tipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural, adicional: orgânico MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 28 | Legume In Natura tipo: cenoura, apresentação: orgânico MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 29 | Verdura In Natura tipo: chicória MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 30 | Legume In Natura tipo: chuchu verde MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 31 | Verdura In Natura tipo: couve MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 32 | Verdura In Natura tipo: couve-flor MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 33 | Verdura In Natura tipo: escarola MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 34 | Verdura In Natura tipo: espinafre MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 35 | Condimento tipo: gengibre, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 36 | Fruta tipo: goiaba vermelha, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 37 | Condimento tipo: hortelã, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 38 | Fruta tipo: kiwi, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 39 | Fruta tipo: laranja pera, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 40 | Fruta tipo: limão taiti, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 41 | Fruta tipo: maçã fuji, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 42 | Fruta tipo: mamão formosa, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 43 | Legume In Natura tipo: mandioca / aipim, apresentação: orgânico MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 44 | Fruta tipo: manga palmer, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 45 | Condimento tipo: manjericão, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 46 | Fruta tipo: maracujá azedo / maracujá amarelo, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 47 | Fruta tipo: melancia vermelha, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 48 | Fruta tipo: melão amarelo, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 49 | Fruta tipo: morango, apresentação: natural Material
| |||
| 50 | Legume In Natura tipo: nabo MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 51 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande Material
| |||
| 52 | Legume In Natura tipo: pepino MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 53 | Fruta tipo: pera williams, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 54 | Fruta tipo: pêssego, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 55 | Legume In Natura tipo: pimentão amarelo MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 56 | Legume In Natura tipo: pimentão verde MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 57 | Legume In Natura tipo: pimentão vermelho MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 58 | Legume In Natura tipo: rabanete MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 59 | Verdura In Natura tipo: repolho branco / verde MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 60 | Verdura In Natura tipo: repolho roxo MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 61 | Verdura In Natura tipo: rúcula MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 62 | Legume In Natura tipo: tomate salada Material
| |||
| 63 | Legume In Natura tipo: tomate cereja MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 64 | Fruta tipo: uva thompson, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 65 | Fruta tipo: uva niágara rosada, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 66 | Fruta tipo: uva niágara rosada, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 67 | Ovo Processado origem: codorna, apresentação: em conserva MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 68 | Polpa De Fruta tipo: abacaxi, apresentação: congelada Conforme TR MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 69 | Polpa De Fruta tipo: morango, apresentação: congelada MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 70 | Condimento tipo: alho, apresentação: natural, adicional: dente descascado, congelado MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 71 | Verdura In Natura tipo: brócolis japonês MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 72 | Fruta tipo: morango, apresentação: natural MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 73 | Ovo origem: galinha, grupo: branco, classe: a, tipo: grande MaterialExclusivo ME/EPP
| |||
| 74 | Legume In Natura tipo: tomate salada MaterialExclusivo ME/EPP
|
Os documentos desta contratação não estão listados aqui. O edital e os anexos ficam disponíveis no portal oficial.
Na sua conta
Com uma conta no LicitaMax, a IA lê o edital e os anexos desta licitação publicados no PNCP e organiza o que você precisa para decidir se vale participar.
Habilitação, prazos, garantias, amostras e condições de entrega extraídas do edital, cada uma com o trecho e a página de onde saiu. Exigência sem trecho verificável é descartada.
As exigências cruzadas com o perfil da empresa e com os documentos do seu cofre: o que está pronto, o que falta e o que precisa de revisão, com base nas informações disponíveis.
Itens, quantidades e declarações preenchidos com os dados da empresa. Os preços vêm de você ou das regras de preço que você definiu, nunca da IA.
Você revisa tudo antes de usar. A análise não é parecer jurídico e o LicitaMax não envia propostas: a participação acontece no portal indicado no edital. Recursos disponíveis conforme o plano. Ver planos.
O guia mostra onde encontrar o edital, o que ler primeiro, quais prazos não perder e como funcionam proposta, lances e habilitação pela Lei 14.133. A proposta é sempre enviada no portal oficial.
Comando da Aeronáutica (Curitiba/PR) abriu, na modalidade pregão eletrônico, a licitação “PGE 90036/2026 - Aquisição de Hortifrutigranjeiros” em 06/10/2026. O prazo para envio de propostas vai até 19/10/2026, conforme a fonte oficial.
A estimativa de valor informada pelo órgão é de R$ 2.039.387,57. A contratação tem 74 itens publicados; confira se o julgamento é por item ou por lote antes de montar o preço. Ela foi classificada na categoria Gêneros alimentícios.
O primeiro passo é conferir no edital se a sua empresa fornece exatamente o objeto descrito e consegue cumprir prazo e local de entrega. Pedidos de esclarecimento ou impugnação vão até 3 dias úteis antes da abertura (Lei 14.133, art. 164), e a resposta é publicada para todos. O guia de como participar de licitações traz o roteiro completo. Há 186 outras licitações abertas parecidas na mesma categoria no Paraná.
No pregão eletrônico federal, a etapa de lances no modo aberto dura 10 minutos e é prorrogada por 2 minutos a cada lance nos minutos finais; no modo aberto e fechado, dura 15 minutos, termina em momento aleatório e abre um lance final fechado para quem está até 10% da melhor oferta (IN SEGES/ME nº 73/2022, arts. 23 e 24). Defina antes o seu preço mínimo com base no custo real. O guia do pregão eletrônico detalha a sessão.
Se a sua empresa é ME, EPP ou MEI, vale ler o edital procurando itens exclusivos e cotas reservadas (LC 123, art. 48). Na habilitação, a regularidade fiscal e trabalhista pode ser acertada depois de vencer, em 5 dias úteis prorrogáveis por igual período (art. 43, § 1º). Os limites e as declarações exigidas estão no guia de ME e EPP em licitações.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Situações e prazos podem mudar por retificação, adiamento ou suspensão; confirme sempre no portal oficial antes de agir. O LicitaMax organiza a informação, mas não envia propostas nem representa órgãos públicos. Última atualização dos dados: 18/10/2026. Para ser avisado de novas publicações parecidas, crie um radar com as palavras e regiões da sua empresa.